Ценовник
Ориентациони цени за нашите услуги. Точната цена зависи од наодот и планот на третман.
[PLACEHOLDER] Примерни цени.
| Услуга | Цена (EUR) | Цена (MKD) |
|---|---|---|
| Општа стоматологија | ||
| Стоматолошки преглед и совет | €10 | 615 ден |
| Отстранување камен (обете вилици) | €30 | 1.845 ден |
| Композитна (бела) пломба | €20 - €40 | 1.230 - 2.460 ден |
| Едноставно вадење заб | €15 - €40 | 923 - 2.460 ден |
| Протетика | ||
| Метал-керамичка коронка | €100 | 6.150 ден |
| Циркониумска коронка | €200 | 12.300 ден |
| Целосна протеза (по вилица) | €250 | 15.375 ден |
| Керамичка фасета | €200 | 12.300 ден |
| Орална хирургија | ||
| Хируршко вадење заб | €30 - €60 | 1.845 - 3.690 ден |
| Вадење умник | €40 - €90 | 2.460 - 5.535 ден |
| Апикотомија | €60 - €120 | 3.690 - 7.380 ден |
| Имплантологија | ||
| Забен имплант | €400 | 24.600 ден |
| Коронка на имплант | €250 | 15.375 ден |
| All-on-4 (по вилица) | €3.000 | 184.500 ден |
| Пародонтологија | ||
| Киретажа (по квадрант) | €25 - €40 | 1.538 - 2.460 ден |
| Третман на десни | по договор | по договор |
| Ендодонција | ||
| Лекување корен (еднокорен заб) | €30 - €50 | 1.845 - 3.075 ден |
| Лекување корен (повеќекорен заб) | €50 - €90 | 3.075 - 5.535 ден |
| Естетска стоматологија | ||
| Белење на заби | €120 | 7.380 ден |
| Естетска пломба | €25 - €45 | 1.538 - 2.768 ден |
Цените во денари се пресметани по курс 1 EUR = 61,5 MKD.
Цените се информативни и подложни на промена. Ве молиме побарајте официјална понуда.
Подготвени сте да закажете?
Јавете се или пишете ни на Viber или WhatsApp. Тука сме за вас.
Закажете термин