Çmimorja
Çmime orientuese për shërbimet tona. Çmimi i saktë varet nga gjendja dhe plani i trajtimit.
[PLACEHOLDER] Çmime shembull.
| Shërbimi | Çmimi (EUR) | Çmimi (MKD) |
|---|---|---|
| Stomatologji e përgjithshme | ||
| Kontroll dhe këshillim stomatologjik | €10 | 615 ден |
| Heqje guri (të dyja nofullat) | €30 | 1.845 ден |
| Mbushje kompozite (e bardhë) | €20 - €40 | 1.230 - 2.460 ден |
| Heqje e thjeshtë e dhëmbit | €15 - €40 | 923 - 2.460 ден |
| Protetikë | ||
| Kurorë metal-qeramike | €100 | 6.150 ден |
| Kurorë prej zirkoni | €200 | 12.300 ден |
| Protezë e plotë (për nofull) | €250 | 15.375 ден |
| Fasetë qeramike | €200 | 12.300 ден |
| Kirurgji orale | ||
| Heqje kirurgjikale e dhëmbit | €30 - €60 | 1.845 - 3.690 ден |
| Heqje e dhëmbit të pjekurisë | €40 - €90 | 2.460 - 5.535 ден |
| Apikotomi | €60 - €120 | 3.690 - 7.380 ден |
| Implantologji | ||
| Implant dentar | €400 | 24.600 ден |
| Kurorë mbi implant | €250 | 15.375 ден |
| All-on-4 (për nofull) | €3.000 | 184.500 ден |
| Parodontologji | ||
| Kyretazh (për kuadrant) | €25 - €40 | 1.538 - 2.460 ден |
| Trajtim i mishrave | sipas marrëveshjes | sipas marrëveshjes |
| Endodonci | ||
| Trajtim kanali (dhëmb njërrënjësh) | €30 - €50 | 1.845 - 3.075 ден |
| Trajtim kanali (dhëmb shumërrënjësh) | €50 - €90 | 3.075 - 5.535 ден |
| Stomatologji estetike | ||
| Zbardhim i dhëmbëve | €120 | 7.380 ден |
| Mbushje estetike | €25 - €45 | 1.538 - 2.768 ден |
Çmimet në denarë janë llogaritur me kursin 1 EUR = 61,5 MKD.
Çmimet janë informative dhe mund të ndryshojnë. Ju lutemi kërkoni një ofertë zyrtare.
Gati për të rezervuar?
Na telefononi ose na shkruani në Viber apo WhatsApp. Jemi këtu për ju.
Rezervoni termin