Çmimorja
Çmime orientuese për shërbimet tona. Çmimi i saktë varet nga gjendja dhe plani i trajtimit.
[PLACEHOLDER] Çmime shembull.
| Shërbimi | Çmimi (EUR) | Çmimi (MKD) |
|---|---|---|
| Stomatologji e përgjithshme | ||
| Kontroll dhe këshillim stomatologjik | €10 | 615 ден |
| Heqje guri (të dyja nofullat) | €30 | 1.845 ден |
| Mbushje kompozite (e bardhë) | nga €20 | nga 1.230 ден |
| Heqje e thjeshtë e dhëmbit | nga €15 | nga 923 ден |
| Protetikë | ||
| Kurorë metal-qeramike | nga €100 | nga 6.150 ден |
| Kurorë prej zirkoni | nga €200 | nga 12.300 ден |
| Protezë e plotë (për nofull) | nga €250 | nga 15.375 ден |
| Fasetë qeramike | nga €200 | nga 12.300 ден |
| Kirurgji orale | ||
| Heqje kirurgjikale e dhëmbit | nga €30 | nga 1.845 ден |
| Heqje e dhëmbit të pjekurisë | nga €40 | nga 2.460 ден |
| Apikotomi | nga €60 | nga 3.690 ден |
| Implantologji | ||
| Implant dentar | nga €400 | nga 24.600 ден |
| Kurorë mbi implant | nga €250 | nga 15.375 ден |
| All-on-4 (për nofull) | nga €3.000 | nga 184.500 ден |
| Parodontologji | ||
| Kyretazh (për kuadrant) | nga €25 | nga 1.538 ден |
| Trajtim i mishrave | sipas marrëveshjes | sipas marrëveshjes |
| Endodonci | ||
| Trajtim kanali (dhëmb njërrënjësh) | nga €30 | nga 1.845 ден |
| Trajtim kanali (dhëmb shumërrënjësh) | nga €50 | nga 3.075 ден |
| Stomatologji pediatrike | ||
| Kontroll për fëmijë | €10 | 615 ден |
| Mbushje e dhëmbit të qumështit | nga €15 | nga 923 ден |
| Fluorizim | €15 | 923 ден |
| Stomatologji estetike | ||
| Zbardhim i dhëmbëve | nga €120 | nga 7.380 ден |
| Mbushje estetike | nga €25 | nga 1.538 ден |
Çmimet në denarë janë llogaritur me kursin 1 EUR = 61,5 MKD.
Çmimet janë informative dhe mund të ndryshojnë. Ju lutemi kërkoni një ofertë zyrtare.
Gati për të rezervuar?
Na telefononi ose na shkruani në Viber apo WhatsApp; jemi këtu për ju.
Rezervoni termin